MARCH 2026 — OPENING WEEK
| # | Match | Date | Time (IST) | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCB vs SRH RCB won the season opener |
Sat, 28 Mar | 7:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | RESULT |
| 2 | KKR vs MI | Sun, 29 Mar | 3:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | RESULT |
| 3 | CSK vs RR | Sun, 29 Mar | 7:30 PM | Chepauk, Chennai | RESULT |
| 4 | PBKS vs DC | Mon, 30 Mar | 7:30 PM | HPCA, Dharamsala | RESULT |
| 5 | GT vs LSG | Tue, 31 Mar | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | RESULT |
APRIL 2026 — LEAGUE STAGE
April hosted matches 6 through 50, including the historic Match 33 at Wankhede where CSK beat MI by 103 runs — the biggest run-margin defeat in Mumbai Indians history.
| # | Match | Date | Time (IST) | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SRH vs DC | Wed, 1 Apr | 7:30 PM | Rajiv Gandhi, Hyderabad | RESULT |
| 7 | RCB vs MI | Thu, 2 Apr | 7:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | RESULT |
| 8 | MI vs DC | Fri, 3 Apr | 7:30 PM | Wankhede, Mumbai | RESULT |
| 9 | RR vs PBKS | Sat, 4 Apr | 3:30 PM | Sawai Mansingh, Jaipur | RESULT |
| 10 | GT vs DC — GT won by 1 run | Sun, 5 Apr | 3:30 PM | Narendra Modi, Ahmedabad | RESULT |
| 11 | CSK vs KKR | Sun, 5 Apr | 7:30 PM | Chepauk, Chennai | RESULT |
| 12 | LSG vs SRH | Mon, 6 Apr | 7:30 PM | Ekana, Lucknow | RESULT |
| 13 | RR vs MI — Jaiswal 77*, RR won | Tue, 7 Apr | 7:30 PM | Sawai Mansingh, Jaipur | RESULT |
| 14 | RCB vs PBKS | Wed, 8 Apr | 7:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | RESULT |
| 15 | KKR vs LSG — Mukul 54* (27), LSG won | Thu, 9 Apr | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | RESULT |
| 16 | DC vs CSK | Fri, 10 Apr | 7:30 PM | Arun Jaitley, Delhi | RESULT |
| 17 | GT vs RCB | Sat, 11 Apr | 3:30 PM | Narendra Modi, Ahmedabad | RESULT |
| 18 | MI vs SRH | Sat, 11 Apr | 7:30 PM | Wankhede, Mumbai | RESULT |
| 19 | PBKS vs LSG | Sun, 12 Apr | 3:30 PM | HPCA, Dharamsala | RESULT |
| 20 | CSK vs RCB | Sun, 12 Apr | 7:30 PM | Chepauk, Chennai | RESULT |
| 21 | RR vs DC | Mon, 13 Apr | 7:30 PM | Sawai Mansingh, Jaipur | RESULT |
| 22 | KKR vs GT | Tue, 14 Apr | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | RESULT |
| 23 | SRH vs PBKS | Wed, 15 Apr | 7:30 PM | Rajiv Gandhi, Hyderabad | RESULT |
| 24 | MI vs LSG | Thu, 16 Apr | 7:30 PM | Wankhede, Mumbai | RESULT |
| 25 | DC vs PBKS | Fri, 17 Apr | 7:30 PM | Arun Jaitley, Delhi | RESULT |
| 26 | RCB vs RR | Sat, 18 Apr | 3:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | RESULT |
| 27 | GT vs SRH | Sat, 18 Apr | 7:30 PM | Narendra Modi, Ahmedabad | RESULT |
| 28 | CSK vs LSG | Sun, 19 Apr | 3:30 PM | Chepauk, Chennai | RESULT |
| 29 | KKR vs DC | Sun, 19 Apr | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | RESULT |
| 30 | MI vs PBKS | Mon, 20 Apr | 7:30 PM | Wankhede, Mumbai | RESULT |
| 31 | RR vs SRH | Tue, 21 Apr | 7:30 PM | Sawai Mansingh, Jaipur | RESULT |
| 32 | GT vs RCB | Wed, 22 Apr | 7:30 PM | Narendra Modi, Ahmedabad | RESULT |
| 33 | MI vs CSK — Samson 101*, CSK won by 103 runs | Fri, 24 Apr | 7:30 PM | Wankhede, Mumbai | RESULT |
| 34 | LSG vs DC | Sat, 25 Apr | 3:30 PM | Ekana, Lucknow | RESULT |
| 35 | PBKS vs KKR | Sat, 25 Apr | 7:30 PM | HPCA, Dharamsala | RESULT |
| 36 | SRH vs RCB | Sun, 26 Apr | 3:30 PM | Rajiv Gandhi, Hyderabad | RESULT |
| 37 | CSK vs GT | Sun, 26 Apr | 7:30 PM | Chepauk, Chennai | RESULT |
| 38 | DC vs MI | Mon, 27 Apr | 7:30 PM | Arun Jaitley, Delhi | RESULT |
| 39 | RR vs LSG | Tue, 28 Apr | 7:30 PM | Sawai Mansingh, Jaipur | RESULT |
| 40 | KKR vs SRH | Wed, 29 Apr | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | RESULT |
| 41 | PBKS vs GT | Thu, 30 Apr | 7:30 PM | HPCA, Dharamsala | RESULT |
MAY 2026 — RUN-IN TO PLAYOFFS
May features the league-stage decider matches and the playoffs (Qualifier 1, Eliminator, Qualifier 2 and Final).
| # | Match | Date | Time (IST) | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | MI vs RCB | Fri, 1 May | 7:30 PM | Wankhede, Mumbai | RESULT |
| 43 | CSK vs DC | Sat, 2 May | 3:30 PM | Chepauk, Chennai | RESULT |
| 44 | RR vs KKR | Sat, 2 May | 7:30 PM | Sawai Mansingh, Jaipur | RESULT |
| 45 | SRH vs LSG | Sun, 3 May | 3:30 PM | Rajiv Gandhi, Hyderabad | UPCOMING |
| 46 | RCB vs PBKS | Sun, 3 May | 7:30 PM | Nava Raipur | UPCOMING |
| 47 | MI vs GT | Mon, 4 May | 7:30 PM | Wankhede, Mumbai | UPCOMING |
| 48 | DC vs SRH | Tue, 5 May | 7:30 PM | Arun Jaitley, Delhi | UPCOMING |
| 49 | KKR vs CSK | Wed, 6 May | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | UPCOMING |
| 50 | LSG vs RCB | Thu, 7 May | 7:30 PM | Ekana, Lucknow | UPCOMING |
| 51 | PBKS vs MI | Fri, 8 May | 7:30 PM | HPCA, Dharamsala | UPCOMING |
| 52 | RR vs CSK | Sat, 9 May | 3:30 PM | ACA, Guwahati | UPCOMING |
| 53 | GT vs DC | Sat, 9 May | 7:30 PM | Narendra Modi, Ahmedabad | UPCOMING |
| 54 | SRH vs MI | Sun, 10 May | 3:30 PM | Rajiv Gandhi, Hyderabad | UPCOMING |
| 55 | RCB vs KKR | Sun, 10 May | 7:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | UPCOMING |
| 56 | LSG vs PBKS | Mon, 11 May | 7:30 PM | Ekana, Lucknow | UPCOMING |
| 57 | DC vs RR | Tue, 12 May | 7:30 PM | Arun Jaitley, Delhi | UPCOMING |
| 58 | GT vs MI | Wed, 13 May | 7:30 PM | Narendra Modi, Ahmedabad | UPCOMING |
| 59 | CSK vs SRH | Thu, 14 May | 7:30 PM | Chepauk, Chennai | UPCOMING |
| 60 | KKR vs PBKS | Fri, 15 May | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | UPCOMING |
| 61 | RCB vs DC | Sat, 16 May | 3:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | UPCOMING |
| 62 | MI vs RR | Sat, 16 May | 7:30 PM | Wankhede, Mumbai | UPCOMING |
| 63 | SRH vs CSK | Sun, 17 May | 3:30 PM | Rajiv Gandhi, Hyderabad | UPCOMING |
| 64 | GT vs LSG | Sun, 17 May | 7:30 PM | Narendra Modi, Ahmedabad | UPCOMING |
| 65 | PBKS vs DC | Mon, 18 May | 7:30 PM | HPCA, Dharamsala | UPCOMING |
| 66 | KKR vs MI | Tue, 19 May | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | UPCOMING |
| 67 | RCB vs CSK | Wed, 20 May | 7:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | UPCOMING |
| 68 | RR vs GT | Thu, 21 May | 7:30 PM | Sawai Mansingh, Jaipur | UPCOMING |
| 69 | LSG vs MI | Fri, 22 May | 7:30 PM | Ekana, Lucknow | UPCOMING |
| 70 | DC vs KKR | Sat, 23 May | 3:30 PM | Arun Jaitley, Delhi | UPCOMING |
| 71 | SRH vs PBKS | Sat, 23 May | 7:30 PM | Rajiv Gandhi, Hyderabad | UPCOMING |
| 72 | CSK vs RR | Sun, 24 May | 3:30 PM | Chepauk, Chennai | UPCOMING |
| 73 | RCB vs LSG | Sun, 24 May | 7:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | UPCOMING |
| 74 | GT vs PBKS | Mon, 25 May | 7:30 PM | Narendra Modi, Ahmedabad | UPCOMING |
PLAYOFFS — KNOCKOUT STAGE
| # | Match | Date | Time (IST) | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Qualifier 1 — 1st vs 2nd | Tue, 26 May | 7:30 PM | TBD | PLAYOFF |
| EL | Eliminator — 3rd vs 4th | Wed, 27 May | 7:30 PM | TBD | PLAYOFF |
| Q2 | Qualifier 2 — Loser Q1 vs Winner Eliminator | Fri, 29 May | 7:30 PM | TBD | PLAYOFF |
| F | FINAL — Winner Q1 vs Winner Q2 | Sun, 31 May | 7:30 PM | TBD | FINAL |
Playoff venues will be confirmed by the BCCI in mid-May 2026.
IPL 2026 VENUES (13 STADIUMS)
The IPL 2026 league stage is being played across 13 stadiums in India. Each franchise's primary home venue is listed below, along with secondary venues hosting select matches.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
When does IPL 2026 start and end?
TATA IPL 2026 began on 28 March 2026 with the season opener between defending champions RCB and SRH at the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. The Final is scheduled for 31 May 2026.
How many matches are played in IPL 2026?
The 2026 season features 84 matches in total — 74 league-stage matches (each team plays 14 games) plus 4 playoff matches (Qualifier 1, Eliminator, Qualifier 2 and Final).
What time do IPL 2026 matches start (IST)?
Evening matches: 7:30 PM IST (toss at 7:00 PM). Afternoon (double-header) matches: 3:30 PM IST (toss at 3:00 PM). Saturdays and Sundays typically feature double-headers with both slots in use.
Where can I watch IPL 2026 live?
Live broadcast on Star Sports (TV) and live streaming on JioHotstar (mobile and web) across India. JioStar holds the satellite and digital rights for the 2023–2027 cycle.
Who are the defending champions?
Royal Challengers Bengaluru (RCB) are the defending champions, having won their maiden IPL title in 2025 by defeating Punjab Kings in the final.
Where will the IPL 2026 final be played?
The final venue is yet to be confirmed by the BCCI and will typically be announced in mid-May 2026, closer to the playoffs.